Concert d’Any Nou
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | 2 de gener | ||||
| Escenaris | Auditórium de Palma (Sala Magna) | ||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1993 | ||||
| Organitza | ALINMU S.A. | ||||
| Director | Agustín Pinillos | ||||
| Més info: c. Omerlades, 2 A 07012. Palma de Mallorca (+34) 971 891 771 |
||||
|
|
Concert al Torrent de Pareis
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música coral | ||||
| Dates | Primer diumenge de juliol | ||||
|
Escenaris | Torrent de Pareis
|
||||
| Localitat | Torrent de Pareis |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1964 | ||||
| Organitza | Fundació "Sa Nostra" | ||||
| Més info: Fundació "Sa Nostra" c. Concepció, 12 07012. Palma de Mallorca (+34) 971 725 210 www.sanostra.es |
||||
|
|
Festival Chopin de Valldemossa
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica. Piano | ||||
| Dates | Agost | ||||
|
Escenaris | Claustre de la Cartoixa de Valldemossa, Museu Frederic Chopin - G. Sand, plaça de la Cartoixa, etc.
|
||||
| Localitat | Valldemossa |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1930 | ||||
| President Honorari | Rosa Capllonch | ||||
| Associacions a les que pertany | Internacional Federation of Chopin Societies. Consell Internacional de la Música de la UNESCO. Asociación de Festivales de Música Clásica de España |
||||
| Més info: Claustre de la Cartoixa Cartoixa de Valldemossa 07170. Valldemossa. Mallorca (+34) 971 612 351 (15/07 - 30/08) www.festivalchopin.com |
||||
|
|
Festival de Música Clàssica Antoni Lliteres
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Juliol iagost | ||||
|
Escenaris | Teatre Municipal d'Artà, església d'Artà, església de la Colònia de Sant Pere
|
||||
| Localitat | Artà |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1988 | ||||
| Organitza | Ajuntament d'Artà | ||||
| Director | Josep Francesc Palou | ||||
| Més info: Teatre Municipal d'Artà c. Ciutat, s/n 07570. Artà. Mallorca (+34) 971 829 700 www.teatrearta.com |
||||
|
|
Festival de Música Clàssica Port de Sóller
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Caps de setmana d'octubre | ||||
|
Escenaris | Monestir de Santa Catalina (Port de Sóller)
|
||||
| Localitat | Sóller |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 2005 | ||||
| Organitza | Associació Hotelera de Sóller | ||||
| Director | Alexander Malter | ||||
| Més info: Hotel Los Geranios Passeig de la Platja, 15 07108. Port de Sóller. Mallorca (+34) 971 631 440 www.festivalportdesoller.com |
||||
|
|
Festival de Música Clàssica d’Hivern
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música de cambra | ||||
| Dates | De gener a abril | ||||
|
Escenaris | Teatre Xesc Forteza, Auditori del Conservatori de Música (Palma), etc.
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1996 | ||||
| Organitza | Francesc Blanco | ||||
| Més info: Euroclàssics c. Ignasi Barraquer, 31 07004. Palma de Mallorca (+34) 971 752 194 |
||||
|
|
Festival de Música de Bunyola
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | De setembre a desembre, els dissabtes | ||||
|
Escenaris | Casa de Cultura (excepcionalment, església)
|
||||
| Localitat | Bunyola |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1985 | ||||
| Organitza | Ajuntament de Bunyola | ||||
| Director | Tomeu Quetglas | ||||
| Més info: Ajuntament de Bunyola Sa Plaça, 4 07110. Bunyola. Mallorca (+34) 971 613 007 www.festivalbunyola.org |
||||
|
|
Festival de Música de Maó
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Juliol, agost | ||||
|
Escenaris | Teatre Principal de Maó, església de Santa Maria de Maó (Menorca)
|
||||
| Localitat | Maó |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1973 | ||||
| Organitza | Joventuts Musicals de Maó | ||||
| Més info: Teatre Principal de Maó Costa d'en Deià, 40 E 07701. Maó. Menorca (+34) 971 355 776 www.festivaldemusicademao.com |
||||
|
|
Festival de Música Pla de Mallorca
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Mitjan juliol a mitjan setembre | ||||
|
Escenaris | Esglésies parroquials del Pla de Mallorca
|
||||
| Localitat | Pla de Mallorca |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1987 | ||||
| Organitza | Mancomunitat del Pla de Mallorca | ||||
| Més info: c. Hospital, 28 07520. Petra. Mallorca (+34) 971 830 441 www.mancomunitatplademallorca.net |
||||
|
|
Festival de Pollença
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música de cambra | ||||
| Dates | Juliol i agost | ||||
|
Escenaris | Claustre del convent de Sant Domingo
|
||||
| Localitat | Pollença |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1962 | ||||
| Organitza | Patronat del Festival de Pollença | ||||
| Director | Joan Pons | ||||
| Associacions a les que pertany | Asociación Europea de Festivales | ||||
| Més info: Claustre de Sant Domingo c. Guillem Cifre de Colonya, s/n (+34) 971 534 011 www.festivalpollenca.org |
||||
|
|
Festival Internacional de Deià
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música de cambra | ||||
| Dates | Juny, juliol, agost, setembre | ||||
|
Escenaris | Son Marroig, monestir de Miramar, església de Deià
|
||||
| Localitat | Deià |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1978 | ||||
| Organitzat i dirigit per | Alfredo Oyagüez | ||||
| Més info: Davall es Penyal 07179. Deià. Mallorca (+34) 971 639 178 www.dimf.com |
||||
|
|
Festival Internacional de Música “Serenates d’Estiu”
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música de cambra | ||||
| Dates | Els dimarts d'agost | ||||
|
Escenaris | Castell de Bellver. Palma
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 2005 | ||||
| Organitza | Joventuts Musicals de Palma | ||||
| Director | Gonçal Company | ||||
| Més info: Joventuts Musicals c. Jeroni Antich, 6 07003. Palma de Mallorca (+34) 680 190 683 www.mallorcaweb.net/jmpalma |
||||
|
|
Festival Internacional d’Orgue
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música per a orgue | ||||
| Dates | Els quatre primers diumenges d'octubre | ||||
|
Escenaris | Catedral de Palma
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 2000 | ||||
| Organitza | Capítol de la Catedral de Mallorca | ||||
| Més info: Catedral de Palma Plaça de l'Almoina, s/n 07001. Palma (+34) 971 736 934 www.catedraldemallorca.org |
||||
|
|
Festival MúsicaMallorca
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica, òpera | ||||
| Dates | Entre octubre i novembre | ||||
|
Escenaris | Teatre Principal de Palma, CaixaFòrum, La Seu
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 2003 | ||||
| Director | Toyo Masanori Tanaka | ||||
|
Més info: |
||||
|
|
Setmana d’Orgues Històrics
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música per a orgue i cant coral | ||||
| Dates | Des del primer dissabte d'octubre fins al següent (excepte diumenge) | ||||
|
Escenaris | Palma: Es Socors, Sant Nicolau, Sant Jeroni. Sa Pobla, Binissalem, Porreres, Santanyí.
|
||||
| Localitat | Sa Pobla Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1976 | ||||
| Organitza | Comissió Diocesana d'Orgues Històrics de Mallorca | ||||
| Més info: c. Seminari, 4 07001. Palma (+34) 971 736 934 |
||||
|
|
Festival Internacional de Música d’Eivissa
El centre cultural de Sant Carles acull el Festival Internacional de Música d'Eivissa, un cicle biennal que programa, a finals del mes d'agost, una sèrie de concerts interpretats per agrupacions i solistes arribats de tot el món.
Paral•lelament al festival s'organitza el ‘Concurs Internacional de Piano d'Eivissa’, en el que hi participen joves pianistes nacionals i internacionals, dividits en dues categories, segons la seva edat. El certamen, presidit per la Princesa Irene de Grècia, permet als intèrprets mostrar el seu talent en els diversos recitals que es desenvolupen durant una setmana del mes de setembre.
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Agost, setembre | ||||
|
Escenaris | Centre de Cultura de Sant Carles. Eivissa
|
||||
| Localitat | Eivissa |
||||
| Periodicitat | Bienal | ||||
| Any de creació | 1987 | ||||
| Patrocina | Consell d’Eivissa | ||||
| Més info: www.concursopianoibiza.com concursopianoibiza@yahoo.es (+34) 971 710 879 (+34) 91 8816715 |
||||
|
|
Serenates Musicals de Cala Ratjada
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Juliol | ||||
|
Escenaris | Jardins de 'Sa Torre Cega'
|
||||
| Localitat | Cala Ratjada |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1987 | ||||
| Organitza | Joventuts musicals de Capdepera | ||||
| Més info: 'Sa Torre Cega' de Cala Ratjada 07590. Cala Ratjada Capdepera. Mallorca (+34) 971 220 336 www.fundbmarch.es |
||||
|
|
Festival de Música de Bellver
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Dijous del mes de juliol | ||||
|
Escenaris | Castell de Bellver
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1995 | ||||
| Organitza | Fundació Pública de les Balears per a la Música | ||||
| Director | Salvador Brotons | ||||
| Més info: Fundació Pública de les Balears per a la Música c. Vicenç Juan Rosselló, 22 B 07013. Palma de Mallorca (+34) 971 287 565 www.simfonica-de-balears.com |
||||
|
|
Temporada d’Abonament de la Simfònica
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Setembre-maig | ||||
|
Escenaris | Auditòrium de Palma
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1989 | ||||
| Organitza | Fundació Pública de les Balears per a la Música | ||||
| Director | Salvador Brotons | ||||
| Més info: Fundació Pública de les Balears per a la Música c. Vicenç Juan Rosselló, 22 B 07013. Palma de Mallorca (+34) 971 287 565 www.simfonica-de-balears.com |
||||
|
|
Festival de Música d’Estiu de Ciutadella
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música de cambra | ||||
| Dates | Juliol i agost | ||||
|
Escenaris | Església dels Socors
|
||||
| Localitat | Ciutadella |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1973 | ||||
| Organitza | Joventuts Musicals de Ciutadella | ||||
| Presideix | Andreu Torres | ||||
| Més info: Joventuts Musicals de Ciutadella Avda. Jaume I el Conqueridor, 18 07760. Ciutadella de Menorca T. (+34) 971 480 316 www.jjmmciutadella.com |
||||
|
|
Speculum Musicale
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | quatre setmanes de tardor (generalment, al novembre) | ||||
|
Escenaris | Museu Mallorca, Teatre Principal de Palma, Auditori del Conservatori Superior de Balears. Mallorca.
|
||||
| Localitat | Palma |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 2003 | ||||
| Organitza | Orquestra Barroca de Mallorca | ||||
| Director | Barry Sargent | ||||
| Més info: speculummusicale@yahoo.es |
||||
|
|
Primavera musical de Campanet
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Maig- juny | ||||
|
Escenaris | Església parroquial, Casa Museu Posada de Biniatró, Oratori de Sant Miquel. Campanet. Mallorca.
|
||||
| Localitat | Campanet |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 1999 | ||||
| Organitza | Coral de Sant Miquel de Campanet, Ajuntament de Campanet | ||||
| Més info: Ajuntament de Campanet Pl. Major, 25 07310. Campanet. Mallorca. www.the5thfactory.com http://www.ajcampanet.com |
||||
|
|
Festival Miquel Tortell
| Dades d' interès | |
| Gènere | Música clàssica | ||||
| Dates | Novembre, desembre, gener | ||||
|
Escenaris | Església parroquial i altres escenaris. Muro. Mallorca.
|
||||
| Localitat | Muro |
||||
| Periodicitat | Anual | ||||
| Any de creació | 2002 | ||||
| Organitza | Ajuntament de Muro | ||||
| Més info: Ajuntament de Muro Pl. Comte Empúries, 1 07440. Muro. Mallorca. http://www.ajmuro.net |
||||
|
|
ArtEscènic. Conselleria de Turisme de les Illes Balears.Contacte
